Main Content
DF 16 Technische gegevens
| L x B x H bij ingeklapte handgreep | 656 x 164 x 118 mm |
| L x B x H bij uitgeklapte handgreep | 883 x 164 x 118 mm |
| Gewicht | 2,2 kg |
| Aantal Binder per binderstroken | 77 |
| Bindmateriaal | Verkoperd draad |
| Diameter van de binderdraad | 1,1 mm |
| Bindsnelheid ca. | 1000 Knopen/u |
| Tijdsbehoefte | 0.8 Sec. |
| Diameter van de binden ronde materialen (min.) | 6 + 6 mm |
| Diameter van de binden ronde materialen (max.) | 16 + 16 mm |
| Bestelhoeveelheden van de binder | Doos = 7700 stuks, palet = 138600 stuks. |
Subnavigation
DF 16 Bewapeningsbindapparaat