Main Content
BS 30 Technische gegevens
BS30
Bedrijfsgegevens | |
| Bedrijfsgewicht | 32 kg |
| Stampvoetgrootte (BxL) | 150 x 264 mm |
| L x B x H | 620 x 370 x 980 mm |
| Slagaantal max. | 820 1/min |
| Slag op de stampvoet | 42 mm |
Motorgegevens | |
| Motortype | Luchtgekoelde ééncilinder-tweetakt-benzinemotor |
| Motorfabrikant | Wacker Neuson |
| Motor | WM80 |
| Cilinderinhoud | 80 cm³ |
| Brandstofverbruik | 0,9 l/h |
| Nettovermogen | 1,5 kW |
| bij toerental | 4.400 1/min |
| Tankinhoud | 2,2 l |
| Mengsmering | 1:50 |
| CO2 (NRSC) * | 1.113 g/kWh |
*Determined value of the CO2 emission during engine certification without consideration of the application on the machine.
Subnavigation
BS 30 2-takt Stamper