| Accutechnologie | lithium-ion |
| Accuspanningsklasse | 48 V |
| Accucapaciteit | 14,1 kWh |
| Batterij gewicht | 132 kg 291 lb |
| Ingebouwd laadvermogen (max.) | 3 kW |
| Laad tijd (0-100%) | 4 - 6* u |
| Laad tijd (20-80%) | 2,9* u |
| Looptijd max. | 3,0** u |
WL300e
| Accutechnologie | lithium-ion |
| Accuspanningsklasse | 48 V |
| Accucapaciteit | 14,1 kWh |
| Batterij gewicht | 132 kg 291 lb |
| Ingebouwd laadvermogen (max.) | 3 kW |
| Laad tijd (0-100%) | 4 - 6* u |
| Laad tijd (20-80%) | 2,9* u |
| Looptijd max. | 3,0** u |
| Accutechnologie | lithium-ion |
| Accuspanningsklasse | 48 V |
| Accucapaciteit | 18,7 kWh |
| Batterij gewicht | 148 kg 326 lb |
| Ingebouwd laadvermogen (max.) | 6 kW |
| Laad tijd (0-100%) | 3 - 8* u |
| Laad tijd (20-80%) | 1,9* u |
| Looptijd max. | 4,6** u |
| Accutechnologie | lithium-ion |
| Accuspanningsklasse | 48 V |
| Accucapaciteit | 23,4 kWh |
| Batterij gewicht | 165 kg 364 lb |
| Ingebouwd laadvermogen (max.) | 6 kW |
| Laad tijd (0-100%) | 4 - 10* u |
| Laad tijd (20-80%) | 2,4* u |
| Looptijd max. | 6,6** u |
| Motor rijaandrijving (EN60034-1) | 6,5 kW |
| Motor werkhydraulica (EN60034-1) | 8,5 kW |
| Bedrijfsspanning | 12 V |
| Bakinhoud (standaardbak) | 0,3 m³ 10,59 ft³ |
| Bedrijfsgewicht | 2.340 - 2.610 kg 5.159 - 5.754 lb |
| Kieplast met bak - machine recht, hefinrichting horizontaal | 1.580 - 2.270 kg 3.483,304 - 5.004,493 lb |
| Kieplast met bak - machine geknikt, hefinrichting horizontaal | 1.310 - 1.910 kg 2.888,056 - 4.210,829 lb |
| Kieplast met palletvork - machine recht, hefinrichting horizontaal | 1.240 - 1.690 kg 2.733,732 - 3.725,812 lb |
| Kieplast met palletvork - machine geknikt, hefinrichting horizontaal | 1.020 - 1.420 kg 2.248,715 - 3.130,564 lb |
| Bestuurderscabine | FSD (EPS, cabine) |
| Tankinhoud hydraulische olie | 20 l 5,28 US gal |
| Type aandrijving | elektrisch |
| Rijaandrijving | Stuuras |
| Rijniveaus | 1 |
| As | T80 |
| Rijsnelheid standaard | 0-15 km/u 0-9.32 mph |
| Bedrijfsrem | Trommelrem, werkend op alle vier de wielen |
| Handrem | elektrisch |
| Werkhydraulica pompcapaciteit (max.) | 36 l/min 9,51 gpm |
| Werkhydraulica werkdruk (max.) | 225 bar 3263 psi |
| Kinematiektype | P |
| Hefcilinder | 1 |
| Kiepcilinder | 1 |
| Snelwisselsysteem | hydraulisch |
| Stuurtype | Hydraulisch knik-pendelsysteem |
| Stuurcilinder | 1 |
| Slingerhoek | ± 10 graden |
| Gemiddeld geluidsniveau LwA (dak) | 82,9 dB(A) |
| Gegarandeerd geluidsniveau LwA (dak) | 85 dB(A) |
| Opgegeven geluidsdrukniveau LpA (dak) | 68 dB(A) |
| Gemiddeld geluidsniveau LwA (cabine) | 82,9 dB(A) |
| Gegarandeerd geluidsniveau LwA (cabine) | 85 dB(A) |
| Opgegeven geluidsdrukniveau LpA (cabine) | 70 dB(A) |
|
FSD = canopy Kieplastberekening volgens ISO 14397 |