| Nominal current | 6 A 6 A |
| Nominal voltage | 220- 240 V 220- 240 V |
| Nominal frequency | 50- 60 Hz 50- 60 Hz |
| Output current | 3,5 A 3,5 A |
| Output voltage | 220 V 220 V |
| Output frequency | 200 Hz 200 Hz |
| Phase | 1 ~ 1 ~ |
| Output Phase | 3 ~ 3 ~ |
IRFUflex
| Nominal current | 6 A 6 A |
| Nominal voltage | 220- 240 V 220- 240 V |
| Nominal frequency | 50- 60 Hz 50- 60 Hz |
| Output current | 3,5 A 3,5 A |
| Output voltage | 220 V 220 V |
| Output frequency | 200 Hz 200 Hz |
| Phase | 1 ~ 1 ~ |
| Output Phase | 3 ~ 3 ~ |
| Length | 13,8 " 350 mm |
| Width | 3,5 " 90 mm |
| Height | 3,9 " 100 mm |
| Weight | 22,93 lb 10,4 kg |
| Length Cable | 49,2 Foot 15 m |
| Number of Sockets | 1 |
| Operating indicator | yes |
| Adjusting frequency | No |
| Kind of plug | CEE 7/7 (Plug Type EF) |
| Receptacle Type | Quickflex |
| Protection class | I / Protective earthing |
| Degree of protection | IP67 |
Thank you, your request has been sent successfully