| Nominale stroom | 6 A 6 A |
| Nominale spanning | 220- 240 V 220- 240 V |
| Nominale frequentie | 50- 60 Hz 50- 60 Hz |
| Uitgangsstroom | 3,5 A 3,5 A |
| Uitgangsspanning | 220 V 220 V |
| Uitgangsfrequentie | 200 Hz 200 Hz |
| Fase | 1 ~ 1 ~ |
| Uitgangsfasen | 3 ~ 3 ~ |
IRFUflex
| Nominale stroom | 6 A 6 A |
| Nominale spanning | 220- 240 V 220- 240 V |
| Nominale frequentie | 50- 60 Hz 50- 60 Hz |
| Uitgangsstroom | 3,5 A 3,5 A |
| Uitgangsspanning | 220 V 220 V |
| Uitgangsfrequentie | 200 Hz 200 Hz |
| Fase | 1 ~ 1 ~ |
| Uitgangsfasen | 3 ~ 3 ~ |
| Lengte | 13,8 " 350 mm |
| Breedte | 3,5 " 90 mm |
| Hoogte | 3,9 " 100 mm |
| Gewicht | 22,93 lb 10,4 KG |
| Lengte kabel | 49,2 Foot 15 M |
| Aantal stopcontacten | 1 |
| Bedrijfsindicator | Ja |
| Aanpassingsfrequentie | nee |
| Soort stekker | CEE 7/7 (stekkertype EF) |
| Type stopcontact | Quickflex |
| Beschermingsklasse | I / aarding |
| Beschermingsgraad | IP67 |
Hartelijk dank. We hebben uw verzoek in goede orde ontvangen.